Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2023'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi. Sağlıkta ocakta yapılan zamların bir kısmının geri alınmasının ardından sağlık grubunun aylık enflasyona etkisi yüzde 0.21'lik düşüş yönünde oldu
TÜİK şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre şubatta enflasyon yıllık yüzde 39.05, aylık olarak ise yüzde 2.27 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 53.83 olarak hesaplandı.
Böylece şubat ayı itibarıyla yıllık enflasyon Haziran 2023'den bu yana ilk kez yüze 40'ın altına indi.
| Ay | Yıllık enflasyon (%) |
| Aralık (2021) | 36.08 |
| Ocak (2022) | 48.69 |
| Şubat | 54.44 |
| Mart | 61.14 |
| Nisan | 69.97 |
| Mayıs | 73.50 |
| Haziran | 78.62 |
| Temmuz | 79.60 |
| Ağustos | 80.21 |
| Eylül | 83.45 |
| Ekim | 85.51 |
| Kasım | 84.39 |
| Aralık | 64.27 |
| Ocak (2023) | 57.68 |
| Şubat | 55.18 |
| Mart | 50.51 |
| Nisan | 43.68 |
| Mayıs | 39.59 |
| Haziran | 38.21 |
| Temmuz | 47.83 |
| Ağustos | 58.94 |
| Eylül | 61.53 |
| Ekim | 61.36 |
| Kasım | 61.98 |
| Aralık | 64.77 |
| Ocak (2024) | 64.86 |
| Şubat | 67.07 |
| Mart | 68.50 |
| Nisan | 69.80 |
| Mayıs | 75.45 |
| Haziran | 71.60 |
| Temmuz | 61.78 |
| Ağustos | 51.97 |
| Eylül | 49.38 |
| Ekim | 48.58 |
| Kasım | 47.09 |
| Aralık | 44.38 |
| Ocak (2025) | 42.12 |
| Şubat | 39.05 |
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20.84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94.90 ile eğitim olarak açıklandı.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Şubat 2025:

Bir önceki aya göre en çok azalan ana grup yüzde 5.06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 4.38'lik düşüşle sağlık takip etti. Aylık olarak en yüksek artış ise yüzde 9.92 ile eğitimde kaydedildi.
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025:

SAĞLIKTA ZAMLAR GERİ ALINMIŞTI
Ocak ayı sonunda SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikle vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında artırılmıştı. Şubat ayında bu zammın bir kısmı geri alındı. Dolayısıyla sağlık grubundaki bu düşüş bekleniyordu.
Sağlık grubundaki gerilemenin aylık enflasyona etkisi yüzde 0.21'lik düşüş yönünde oldu.
| Ana harcama grupları | Toplam değişime aylık etkisi(%) | Toplam değişime yıllık etkisi(%) |
| TÜFE | 2.27 | 39.05 |
| Gıda ve alkolsüz içecekler | 0.78 | 8.97 |
| Alkollü içecekler ve tütün | 0.00 | 1.19 |
| Giyim ve ayakkabı | -0.33 | 1.18 |
| Konut | 0.71 | 9.79 |
| Ev eşyası | 0.13 | 2.69 |
| Sağlık | -0.21 | 1.81 |
| Ulaştırma | 0.46 | 4.01 |
| Haberleşme | 0.08 | 1.01 |
| Eğlence ve kültür | 0.01 | 1.00 |
| Eğitim | 0.23 | 1.76 |
| Lokanta ve oteller | 0.26 | 3.90 |
| Çeşitli mal ve hizmetler | 0.13 | 1.74 |
ZAM ŞAMPİYONU DONDURMA
Temel başlıklardaki aylık değişimlere bakıldığında ise en yüksek artış yüzde 17.28 ile dondurmada hesaplandı. Bunu yüzde 16.79'luk yükseliş ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim takip etti.
| Sıra | Temel başlık | Aylık değişim oranı (%) | Yıllık değişim oranı (%) |
| 1 | Dondurma | 17.28 | 45.49 |
| 2 | Okul öncesi eğitim ve ilköğretim | 16.79 | 96.55 |
| 3 | Orta öğretim | 15.76 | 94.43 |
| 4 | Tereyağı | 13.72 | 27.07 |
| 5 | Demiryolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı | 11.44 | 61.13 |
| 6 | Elektrik | 10.7 | 52.77 |
| 7 | Otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı | 10.49 | 55.03 |
| 8 | Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.) | 10.33 | 27.33 |
| 9 | Taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı | 9.58 | 49.12 |
| 10 | Süt | 9.13 | 22.21 |






